Schválené rozpočtové dokumenty obec zveřejňuje do 30 dnů od schválení (zákon č. 250/2000 Sb.). Do listinné podoby lze nahlédnout na obecním úřadě.
Rozpočet 2026 v číslech
Stav k 31. 10. 2026 Ukázková data
Příjmy
- Schválený rozpočet
- 24,30 mil. Kč
- Po změnách
- 26,21 mil. Kč
- Skutečnost
- 20,07 mil. Kč
Plnění 76,6 %
Výdaje
- Schválený rozpočet
- 16,45 mil. Kč
- Po změnách
- 16,73 mil. Kč
- Skutečnost
- 11,90 mil. Kč
Čerpání 71,1 %
Příjmy zatím převyšují výdaje o 8,18 mil. Kč.
Na co obec peníze vydává
| Oblast | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 3,87 mil. Kč | 2,83 mil. Kč | 73,2 % |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3,15 mil. Kč | 2,17 mil. Kč | 68,9 % |
| Doprava | 2,86 mil. Kč | 1,93 mil. Kč | 67,4 % |
| Ochrana životního prostředí | 1,98 mil. Kč | 1,36 mil. Kč | 68,8 % |
| Vzdělávání a školské služby | 1,28 mil. Kč | 881 tis. Kč | 68,8 % |
| Finanční operace | 1,26 mil. Kč | 992 tis. Kč | 78,7 % |
| Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 718 tis. Kč | 493 tis. Kč | 68,7 % |
| Kultura, církve a sdělovací prostředky | 540 tis. Kč | 398 tis. Kč | 73,7 % |
| Ostatní činnosti | 485 tis. Kč | 377 tis. Kč | 77,7 % |
| Vodní hospodářství | 437 tis. Kč | 340 tis. Kč | 77,8 % |
| Sport a zájmová činnost | 146 tis. Kč | 116 tis. Kč | 79,2 % |
Odkud obec peníze má
| Druh příjmu | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 22,89 mil. Kč | 17,82 mil. Kč | 77,8 % |
| Přijaté transfery | 1,98 mil. Kč | 1,34 mil. Kč | 68,0 % |
| Nedaňové příjmy | 1,34 mil. Kč | 907 tis. Kč | 67,6 % |
Převody mezi vlastními účty obce se do součtů nezapočítávají. Podrobné rozpočtové dokumenty jsou níže.