Schválené rozpočtové dokumenty obec zveřejňuje do 30 dnů od schválení (zákon č. 250/2000 Sb.). Do listinné podoby lze nahlédnout na obecním úřadě.
Rozpočet 2025 v číslech
Stav k 31. 12. 2025 Ukázková data
Příjmy
- Schválený rozpočet
- 23,55 mil. Kč
- Po změnách
- 25,51 mil. Kč
- Skutečnost
- 27,69 mil. Kč
Plnění 108,5 %
Výdaje
- Schválený rozpočet
- 15,93 mil. Kč
- Po změnách
- 16,46 mil. Kč
- Skutečnost
- 17,13 mil. Kč
Čerpání 104,1 %
Příjmy zatím převyšují výdaje o 10,56 mil. Kč.
Na co obec peníze vydává
| Oblast | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 3,93 mil. Kč | 4,04 mil. Kč | 102,8 % |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3,18 mil. Kč | 3,35 mil. Kč | 105,4 % |
| Doprava | 2,89 mil. Kč | 3,01 mil. Kč | 104,3 % |
| Ochrana životního prostředí | 1,92 mil. Kč | 1,85 mil. Kč | 96,2 % |
| Finanční operace | 1,22 mil. Kč | 1,25 mil. Kč | 102,7 % |
| Vzdělávání a školské služby | 1,03 mil. Kč | 1,19 mil. Kč | 115,4 % |
| Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 702 tis. Kč | 778 tis. Kč | 110,9 % |
| Kultura, církve a sdělovací prostředky | 522 tis. Kč | 559 tis. Kč | 107,0 % |
| Ostatní činnosti | 470 tis. Kč | 503 tis. Kč | 107,1 % |
| Vodní hospodářství | 447 tis. Kč | 429 tis. Kč | 95,9 % |
| Sport a zájmová činnost | 141 tis. Kč | 158 tis. Kč | 112,3 % |
Odkud obec peníze má
| Druh příjmu | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 22,14 mil. Kč | 24,07 mil. Kč | 108,7 % |
| Přijaté transfery | 1,97 mil. Kč | 2,17 mil. Kč | 109,8 % |
| Nedaňové příjmy | 1,41 mil. Kč | 1,45 mil. Kč | 103,5 % |
Převody mezi vlastními účty obce se do součtů nezapočítávají. Podrobné rozpočtové dokumenty jsou níže.